| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 72,15% | 12,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 97,55% | 52,75% | 5,04% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 91,23% | 32,08% | 1,52% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 99,79% | 77,47% | 14,71% | 0,26% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 20 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 3.084.004 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).