| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 53,08% | 4,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 93,69% | 33,10% | 1,74% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 99,91% | 81,97% | 16,65% | 0,50% | 0,00% |
| 15 | 99,99% | 99,25% | 61,23% | 6,17% | 0,08% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 20 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 3.084.004 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).