| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 79,55% | 9,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 100,00% | 57,89% | 4,21% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 100,00% | 34,70% | 1,42% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 15,92% | 0,28% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 19 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 2.622.114 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).