| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 23,00% | 1,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 74,20% | 12,28% | 0,54% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 50,98% | 5,57% | 0,15% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 29,05% | 1,96% | 0,03% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 20 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 3.084.004 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).