| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 69,43% | 7,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 100,00% | 47,71% | 3,08% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 100,00% | 27,30% | 1,03% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 91,33% | 12,07% | 0,21% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 19 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 2.622.114 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).