| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 100,00% | 93,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 100,00% | 100,00% | 72,77% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 43,09% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 15,44% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 17 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 1.285.064 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).